簡體版 加入最愛 我要買房子 我要賣房子 返回首頁
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
 
區域: 模式: 類別:
價位: 坪數: 格局:
排序: 只顯示照片
 
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 太保嘉新國中農地 567萬 開放式 315.38 1239
此物件有照片 別墅 嘉義市| 北鎮街別墅 698萬 4/3/4 64.66 803
此物件有照片 店辦住 嘉義縣|朴子市 朴子金店面 2800萬 8/5/6 59 969
此物件有照片 店辦住 嘉義市| 正南京路金店面 1360萬 5/5/5 92.62 760
此物件有照片 別墅 嘉義縣|太保市 太保雙合路別墅 438萬 4/2/3 44.57 1046
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 民雄雙福建地 2297萬 開放式 524.68 1110
此物件有照片 農地 嘉義市| 高鐵大道旁農地A 3117萬 開放式 1038.93 1054
農地 嘉義市| 高鐵大道旁小塊農地 402萬 開放式 134 680
農地 嘉義市| 高鐵大道小筆田地 891萬 開放式 297 727
農地 嘉義市| 大溪厝交流道旁農地 720萬 開放式 240 777
農地 嘉義市| 高鐵大道旁農地B 4072萬 開放式 1357.5 683
此物件有照片 農地 嘉義市| 大溪厝農地 1843萬 開放式 614.58 923
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 民雄交流道建地(三面路) 1367萬 開放式 325.49 1247
此物件有照片 店辦住 嘉義縣|水上鄉 水上縱貫路店面 188萬 7/2/3 34.36 1073
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 三間厝建地 438萬 開放式 110 1127
店辦住 嘉義市| 仁愛路旁店住 760萬 6/2/4 42.85 507
此物件有照片 廠房 嘉義縣|太保市 北港路工業店面 1.8萬 5/2/3 36.91 912
別墅 嘉義縣|水上鄉 崎子頭別墅 358萬 4/2/3 54.01 490
此物件有照片 店辦住 嘉義市| 德安路店面 1680萬 3/2/4 149.88 759
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 阿里山公路旁農地 280萬 開放式 1275 1242
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 民雄咪咪樂都計農地 615萬 開放式 512.73 1064
電梯華廈 嘉義市| 北興街華廈 280萬 開放式 46.82 454
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市| 後火車站辦公大樓 4200萬 開放式 416 557
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 民工段三角農地 823萬 開放式 149.7 1054
此物件有照片 透天 嘉義市| 麻魚寮俗透天 228萬 4/2/2 28.9 955
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 頂六農地(一) 1892萬 開放式 1051.28 934
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市| 總督天下華廈 398萬 3/2/2 39.57 599
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 福樂國小建地 148萬 開放式 30.25 938
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 城市臻品 880萬 5/2/5 65.89 904
此物件有照片 建地 嘉義市|東區 芳安路旁建地 238萬 開放式 38.09 770
農地 嘉義縣|中埔鄉 頂六農地(一) 1892萬 開放式 1051.28 348
此物件有照片 農地 嘉義縣|中埔鄉 頂六農地(二) 700萬 開放式 1029.72 941
農地 嘉義縣|中埔鄉 頂六農地(一) 1892萬 開放式 1051.28 412
此物件有照片 土地 嘉義縣|中埔鄉 中埔休閒民宿農莊 2500萬 開放式 3402.49 1105
此物件有照片 農地 嘉義市| 高鐵大道大面寬農地 1266萬 開放式 383.75 1002
店鋪 嘉義市| 中山路店面 5373萬 開放式 47 482
此物件有照片 店辦住 嘉義市| 僑平國小店面 980萬 4/3/3 52.6 591
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 竹崎交流道農地(1) 1300萬 開放式 592.5 936
土地 嘉義縣|民雄鄉 竹崎交流道(都計內農地)4 738萬 開放式 567.7 635
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 新生路別墅 1280萬 4/2/4 74.22 945
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 日新街別墅 568萬 開放式 55.01 1080
此物件有照片 建地 嘉義縣|朴子市 朴子市東路建地 950萬 開放式 120.12 967
此物件有照片 透天 嘉義縣|竹崎鄉 灣橋店面 468萬 6/2/2 27.9 559
此物件有照片 建地 嘉義市|西區 正友忠路廠房建地 1.368億 開放式 855.7 932
農地 嘉義縣|大林鎮 大林慈濟農地 580萬 開放式 1676.75 629
此物件有照片 土地 嘉義縣|水上鄉 水上交流道農地 398萬 開放式 466.45 931
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 東義路店面 658萬 4/3/4 29.87 896
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 藝術第一家 358萬 3/2/2 42.35 899
豐山風景區農地
 

名稱: 石清煌
服務電話:
(日): 05-2810959
(夜): 0955-047765
行動電話: 0932-789072
傳真電話: 05-2335593
服務地址: 嘉義市八德路164號(美的幼稚園旁)
電子郵件: dajiangstone@yahoo.com.tw
累積人數:
 
 
看更多物件請按此
輻射屋查詢
土地增值稅試算
網路申領電子謄本
住商不動產-熱血青年創業(徵才廣告)
住商不動產-單親媽媽奮鬥(徵才廣告)
住商不動產-同業轉職成功(徵才廣告)
住商不動產-上班族轉戰房(徵才廣告)
 
金額/元
利率/%
年限/年  
攤還本息/元
 
會員帳號:
會員密碼:
石清煌 E-mail:dajiangstone@yahoo.com.tw
服務電話:05-2810959 手機號碼:0932-789072 服務地址:嘉義市八德路164號(美的幼稚園旁)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color