簡體版 加入最愛 我要買房子 我要賣房子 返回首頁
我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。
 
區域: 模式: 類別:
價位: 坪數: 格局:
排序: 只顯示照片
 
照片 類別 模式 區域 名稱 總價 格局 車位 坪數 點閱
此物件有照片 建地 嘉義市|西區 友愛公園建地 1455萬 開放式 85.6075 6
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 友愛路電梯大別墅 4688萬 14/3/14 平面車位 317.11 9
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 安和街店住 698萬 2/2/2 26.7 55
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 龍江街店住 598萬 4/3/4 26.2 21
建地 嘉義市|東區 彌陀路建地 436萬 開放式 33.275 28
店面 嘉義市|東區 維新路三角窗金店面 2380萬 5/3/4 80.53 27
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 長堤市華廈 235萬 3/2/2 31.45 38
農地 嘉義縣|中埔鄉 灣橋農地 446萬 開放式 768 30
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 義教街車庫別墅 468萬 6/2/3 平面車位 31.865 46
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 長堤市別墅 468萬 5/2/3 平面車位 56.4 630
此物件有照片 公寓住家 嘉義市| 羅曼第 298萬 3/2/2 平面車位 37.39 835
農地 嘉義縣|番路鄉 農保專用 150萬 開放式 3025 34
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 新生路透天 296萬 3/2/2 31.65 148
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 忠明路漂亮別墅 680萬 4/2/3 平面車位 59.1025 77
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 世賢路店面 380萬 3/2/2 機械車位 54.55 65
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 和睦美墅 538萬 4/2/3 平面車位 70.5 601
建地 嘉義市|東區 東區豪宅建地 1871萬 開放式 55.055 39
別墅 嘉義市|東區 立仁女中別墅 580萬 5/2/5 平面車位 48.4 40
店面 嘉義市|西區 火車店前黃金店面 45萬 開放式 600 34
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 博愛國小車庫透天 438萬 4/3/3 平面車位 30.8 271
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 宏都宏都華廈 328萬 3/2/2 29.79 99
此物件有照片 店面 嘉義縣|大林鎮 大林金店面 398萬 3/3/3 47.31 83
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 民生北路店面 1980萬 3/2/1 36.656 64
此物件有照片 農地 台南市|白河區 關子嶺景觀農地 600萬 開放式 5631.94 177
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 事事如意景觀套房 82萬 1/0/1 14 252
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 新榮路店面 2980萬 5/3/3 91.57 462
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 後庄美建地 198萬 開放式 42.21 599
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 中埔交流道頂六建地b 495萬 開放式 無車位 141.57 871
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 中埔交流道頂六建地a 500萬 開放式 無車位 143.56 720
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 玉山國中4房華廈 288萬 4/2/2 40.16 92
農地 嘉義市|西區 正世賢路農地 8625萬 開放式 3750 52
店面 嘉義市|西區 民生南路店面 1560萬 開放式 32.97 100
此物件有照片 建地 嘉義市|西區 竹子腳平房建地 580萬 開放式 126.92 108
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 博愛國小華廈 328萬 3/2/2 38.65 93
此物件有照片 農地 嘉義縣|大林鎮 大林排子路農地 368萬 開放式 889.95 235
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 東義路農地(760坪) 1216萬 開放式 760.18 109
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 東義路農地(623坪) 810萬 開放式 623.755 102
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 東義路農地(303坪) 668萬 開放式 303.71 107
此物件有照片 農地 嘉義市|東區 東義路農地(850坪) 1360萬 開放式 850 95
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 博愛天下 150萬 2/1/1 21.41 73
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 水上別墅 420萬 4/1/3 56.5 71
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 台林街尾漂亮農地 1350萬 開放式 1623 180
電梯華廈 嘉義市|東區 文化大亨 320萬 3/2/2 39.53 72
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 北港路旁工業建地 3114.15萬 開放式 2359.5 79
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 文化大亨2 335萬 3/2/2 42.62 90
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 正台一線工業廠房 1.4585億 開放式 3038.75 67
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 經國新城 438萬 3/2/2 平面車位 59.03 114
建地 嘉義市|西區 友愛路旁建地 805萬 開放式 67.155 60
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
豐山風景區農地
 

名稱: 石清煌
服務電話:
(日): 05-2810959
(夜): 0955-047765
行動電話: 0932-789072
傳真電話: 05-2335593
服務地址: 嘉義市八德路164號(美的幼稚園旁)
電子郵件: dajiangstone@yahoo.com.tw
累積人數:
 
 
看更多物件請按此
輻射屋查詢
土地增值稅試算
網路申領電子謄本
住商不動產-熱血青年創業(徵才廣告)
住商不動產-單親媽媽奮鬥(徵才廣告)
住商不動產-同業轉職成功(徵才廣告)
住商不動產-上班族轉戰房(徵才廣告)
 
金額/元
利率/%
年限/年  
攤還本息/元
 
會員帳號:
會員密碼:
石清煌 E-mail:dajiangstone@yahoo.com.tw
服務電話:05-2810959 手機號碼:0932-789072 服務地址:嘉義市八德路164號(美的幼稚園旁)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color